 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | kU/L |
| Volume | 300µl |
| Uitvoering | wekelijks |
| Methode | DGKC butyrythiocholine 37°C |
| Toestel | Architect C8000 |
| Aanrekening | 541656 (541656 - 541660 B 125 Doseren van cholinesterasen (Maximum 1) (Diagnoseregel 92) Klasse 9) |
| | Diagnoseregel 92: | De verstrekking 541656-541660 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides |
|
| Accreditatie | Nee |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Bijsluiter `Alinity c Cholinesterase reagent kit` (v102017) Abbott |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | M | < 130 jaar | 4.4 - 10.9 Bij pasgeborenen en kinderen: liggen de waarden 40 tot 50% lager
| kU/L | V | < 130 jaar | 2.9 - 12.7 kU/L Bij pasgeborenen en kinderen: liggen de waarden 40 tot 50% lager
| kU/L |
|
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. P. De Kesel |
 | |