 | | |
| Staaltype(s) | ECZY EDTA+Citroenzuurbuis transport in ijswater
+ onmiddellijk naar lab - Pedia |
| Eenheid | mg/dL |
| Volume | 1 mL |
| Uitvoering | 1x / 2 weken |
| Afnamecondities | EDTA-staal overgieten in citroenzuurbuis, transport op ijswater onmiddellijk naar het labo, onmiddellijk afcentrifugeren en plasma invriezen |
| Opmerkingen | citroenzuurbuis verkrijgbaar in Labo Metabole Ziekten 3K5 (30µL 0.5 M citroenzuur) |
|
| Aanrekening | 540116 (540116 - 540120 B 400 Doseren van pyrodruivenzuur (Maximum 1) Klasse 16) |
| Externe kwaliteits evaluatie | ERNDIM-EQAS |
| Accreditatie | Nee |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | p2,5 p97,5 ontbijt voor 0.67 1.26 ontbijt 1h na 0.74 1.41 middagmaal voor 0.67 1.26 middagmaal 1h na 0.59 1.26 vieruurtje voor 0.74 1.19 vieruurtje 1h na 1.04 1.33 avondmaal voor 0.59 1.04 avondmaal 1h na 0.59 1.56
| mg/dL |
|
 | |