 | | |
| Eenheid | mg/dL |
| Volume | 300 µL |
| Uitvoering | 24u/24u |
| Methode | Fotometrische bepaling, Architect c16000, Abbott |
| Aanrekening | 125075 (125075 - 125086 B 50 Doseren van ureum (Maximum 1) Klasse 3 (Urgentie)) |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Pediatric Clinical Chemistry reference values 3th Ed. 1989 - pag.278.
Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. 1995 - pag.622.
|
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 13 - 43 | mg/dL | | < 1 jaar | 6 - 45 | mg/dL | | 1 - 5 jaar | 12 - 48 | mg/dL | | 5 - 10 jaar | 12 - 42 | mg/dL |
|
| Verantwoordelijke | Apr. biol. M. Oyaert |
 | |